안진경연보
Regular price
$65.17
Sale price
Regular price
✈️
Estimated delivery date 예상 배송일
Standard Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 8-12 영업일
Express Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 6-8 영업일
안진경연보 한국어판 서문
연보 제작은 처음 당ㆍ송나라에서 창조하여 명ㆍ청나라에서 성행하였고, 인물을 평가하면서 세상사의 득실을 논하는 학자의 사랑을 받으며, 전기(傳記)의 변체(變體)로 보기 시작하였다.
본 연보는 남송의 유원강(留元剛, 생몰 미상)과 청나라 말기 황본기(黃本驥, 1781~1856) 의 두 종류 「안노공연보(顔魯公年譜)」를 다시 편집하였다. 이전 사람은 아직 꼼꼼하지 못하여 후인이 다듬어 마무리하였다. 여기에서는 정사(正史)의 본전을 의지하고 은량(殷亮, 735-792, 안진경 처남 殷寅의 장자)의 「안노공행장(顔魯公行狀)」을 더하여 기본 줄기로 삼았다. 대체로 사승전장(史乘典章)ㆍ시부문장(詩賦文章)ㆍ금석저록(金石著錄)에서 연보의 주인과 관계가 있는 것은 광범위하게 채용하고, 앞뒤로 다섯 가지를 고찰하였다. 즉 가세(家世, 母族과 妻族 포괄)ㆍ사리(仕履, 벼슬 경력)ㆍ행적(行蹟, 湖州刺史를 大宗으로 삼음)ㆍ교유(交遊, 釋道ㆍ翰墨 삼백여 명 포괄)ㆍ서적(書迹, 〈顔塔題名〉에서 〈三表〉에 이르는 148점) 등이다. 작은 것을 찾아 결정하고 그릇됨을 살피며, 이지러진 것을 보충하고 이전 사람이 아직 펴내지 않은 것을 펴내며, 더욱 완전하게 하여 서학자에게 거울로 삼게 하려고 단행본으로 간행하였다.
곽노봉 선생은 한국의 저명한 학자로 중국 고대 서론을 많이 번역하고 출판하여 영향력이 크다. 1996년 중국으로 유학을 하여 중국미술학원에서 저명한 국학가(國學家) 장조안(章祖安) 선생을 지도교수로 모셨다. 나와는 동문의 반열로 교분이 많고 박학다재한 동학으로 서로 존중하였다. 그는 서예이론을 전공하여 박사학위를 취득하고, 마침내 한국과 중국 두 곳에서 쌍 박사가 되었다. 그는 귀국한 이후 광대함을 선양하면서 한ㆍ중문화 특히 서예학술 교류에 특수한 공헌을 하였다.
이 연보는 곽노봉 학형이 높이 받들어 존중하고 심혈을 기울여 번역해 출판한 것이어서 이에 깊은 감사의 뜻을 표하는 것으로 서문을 대신한다.
임인년 원소절 朱關田이 西子湖에서 쓰다.
연보 제작은 처음 당ㆍ송나라에서 창조하여 명ㆍ청나라에서 성행하였고, 인물을 평가하면서 세상사의 득실을 논하는 학자의 사랑을 받으며, 전기(傳記)의 변체(變體)로 보기 시작하였다.
본 연보는 남송의 유원강(留元剛, 생몰 미상)과 청나라 말기 황본기(黃本驥, 1781~1856) 의 두 종류 「안노공연보(顔魯公年譜)」를 다시 편집하였다. 이전 사람은 아직 꼼꼼하지 못하여 후인이 다듬어 마무리하였다. 여기에서는 정사(正史)의 본전을 의지하고 은량(殷亮, 735-792, 안진경 처남 殷寅의 장자)의 「안노공행장(顔魯公行狀)」을 더하여 기본 줄기로 삼았다. 대체로 사승전장(史乘典章)ㆍ시부문장(詩賦文章)ㆍ금석저록(金石著錄)에서 연보의 주인과 관계가 있는 것은 광범위하게 채용하고, 앞뒤로 다섯 가지를 고찰하였다. 즉 가세(家世, 母族과 妻族 포괄)ㆍ사리(仕履, 벼슬 경력)ㆍ행적(行蹟, 湖州刺史를 大宗으로 삼음)ㆍ교유(交遊, 釋道ㆍ翰墨 삼백여 명 포괄)ㆍ서적(書迹, 〈顔塔題名〉에서 〈三表〉에 이르는 148점) 등이다. 작은 것을 찾아 결정하고 그릇됨을 살피며, 이지러진 것을 보충하고 이전 사람이 아직 펴내지 않은 것을 펴내며, 더욱 완전하게 하여 서학자에게 거울로 삼게 하려고 단행본으로 간행하였다.
곽노봉 선생은 한국의 저명한 학자로 중국 고대 서론을 많이 번역하고 출판하여 영향력이 크다. 1996년 중국으로 유학을 하여 중국미술학원에서 저명한 국학가(國學家) 장조안(章祖安) 선생을 지도교수로 모셨다. 나와는 동문의 반열로 교분이 많고 박학다재한 동학으로 서로 존중하였다. 그는 서예이론을 전공하여 박사학위를 취득하고, 마침내 한국과 중국 두 곳에서 쌍 박사가 되었다. 그는 귀국한 이후 광대함을 선양하면서 한ㆍ중문화 특히 서예학술 교류에 특수한 공헌을 하였다.
이 연보는 곽노봉 학형이 높이 받들어 존중하고 심혈을 기울여 번역해 출판한 것이어서 이에 깊은 감사의 뜻을 표하는 것으로 서문을 대신한다.
임인년 원소절 朱關田이 西子湖에서 쓰다.
Couldn't load pickup availability
출판사 리뷰
출판사 리뷰
목차
목차
ㆍ 한국어판 서문 / 3
ㆍ 일러두기 / 8
1. 안진경 연보 / 9
2. 안진경의 조상 / 15
3. 안진경 생애 / 19
01세 : 중종 경룡 3년 己酉(709) 19
02세 : 예종 경운 원년 庚戌710) 30
03세 : 예종 경운 2년 辛亥(711) 32
04세 : 현종 선천 원년 壬子(712) 34
05세 : 현종 개원 원년 癸丑(713) 37
06세 : 현종 개원 2년 甲寅(714) 38
07세 : 현종 개원 3년 乙卯(715) 39
08세 : 현종 개원 4년 丙辰(716) 40
09세 : 현종 개원 5년 丁巳(717) 41
10세 : 현종 개원 6년 戊午(718) 43
11세 : 현종 개원 7년 己未(719) 44
12세 : 현종 개원 8년 庚申(720) 45
13세 : 현종 개원 9년 辛酉(721) 47
14세 : 현종 개원 10년 壬戌(722) 51
15세 : 현종 개원 11년 癸亥(723) 52
16세 : 현종 개원 12년 甲子(724) 53
17세 : 현종 개원 13년 乙丑(725) 54
18세 : 현종 개원 14년 丙寅(726) 54
19세 : 현종 개원 15년 丁卯(727) 55
20세 : 현종 개원 16년 戊辰(728) 56
21세 : 현종 개원 17년 己巳(729) 57
22세 : 현종 개원 18년 庚午(730) 57
23세 : 현종 개원 19년 辛未(731) 57
24세 : 현종 개원 20년 壬申(732) 58
25세 : 현종 개원 21년 癸酉(733) 61
26세 : 현종 개원 22년 甲戌(734) 62
27세 : 현종 개원 23년 乙亥(735) 75
28세 : 현종 개원 24년 丙子(736) 80
29세 : 현종 개원 25년 丁丑(737) 83
30세 : 현종 개원 26년 戊寅(738) 88
31세 : 현종 개원 27년 己卯(739) 89
32세 : 현종 개원 28년 庚辰(740) 90
33세 : 현종 개원 29년 辛巳(741) 96
34세 : 현종 천보 원년 壬午(742) 99
35세 : 현종 천보 2년 癸未(743) 102
36세 : 현종 천보 3재 甲申(744) 103
37세 : 현종 천보 4재 乙酉(745) 105
38세 : 현종 천보 5재 丙戌(746) 106
39세 : 현종 천보 6재 丁亥(747) 109
40세 : 현종 천보 7재 戊子(748) 114
41세 : 현종 천보 8재 己丑(749) 117
42세 : 현종 천보 9재 庚寅(750) 124
43세 : 현종 천보 10재 辛卯(751) 130
44세 : 현종 천보 11재 壬辰(752) 136
45세 : 현종 천보 12재 癸巳(753) 140
46세 : 현종 천보 13재 甲午(754) 144
47세 : 현종 천보 14재 乙未(755) 154
48세 : 현종 천보 15재 丙申(756) 166
49세 : 숙종 지덕 2년 丁酉(757) 191
50세 : 숙종 지덕 3년 戊戌(758) 204
51세 : 숙종 건원 2년 己亥(759) 220
52세 : 숙종 건원 3년 庚子(760) 230
53세 : 숙종 상원 2년 辛丑(761) 240
54세 : 숙종 보응 원년 壬寅(762) 241
55세 : 대종 보응 2년 癸卯(763) 247
56세 : 대종 광덕 2년 甲辰(764) 254
57세 : 대종 영태 원년 乙巳(765) 263
58세 : 대종 영태 2년 丙午(766) 271
59세 : 대종 대력 2년 丁未(767) 286
60세 : 대종 대력 3년 戊申(768) 290
61세 : 대종 대력 4년 己酉(769) 294
62세 : 대종 대력 5년 庚戌(770) 308
63세 : 대종 대력 6년 辛亥(771) 319
64세 : 대종 대력 7년 壬子(772) 342
65세 : 대종 대력 8년 癸丑(773) 375
66세 : 대종 대력 9년 甲寅(774) 403
67세 : 대종 대력 10년 乙卯(775) 429
68세 : 대종 대력 11년 丙辰(776) 440
69세 : 대종 대력 12년 丁巳(777) 454
70세 : 대종 대력 13년 戊午(778) 480
71세 : 대종 대력 14년 己未(779) 486
72세 : 덕종 건중 원년 庚申(780) 504
73세 : 덕종 건중 2년 辛酉(781) 514
74세 : 덕종 건중 3년 壬戌(782) 517
75세 : 덕종 건중 4년 癸亥(783) 521
76세 : 덕종 흥원 원년 甲子(784) 528
77세 : 덕종 정원 원년 乙丑(785) 530
4. 참고서목 / 552
5. 부록
부록1 : 안씨세계도 / 555
부록2 : 안진경의 행적 / 556
부록3 : 안진경의 서예작품 및 서적목록 / 561
부록4 : 안진경의 교유 / 570
찾아보기 / 581
역자 후기 / 593
ㆍ 일러두기 / 8
1. 안진경 연보 / 9
2. 안진경의 조상 / 15
3. 안진경 생애 / 19
01세 : 중종 경룡 3년 己酉(709) 19
02세 : 예종 경운 원년 庚戌710) 30
03세 : 예종 경운 2년 辛亥(711) 32
04세 : 현종 선천 원년 壬子(712) 34
05세 : 현종 개원 원년 癸丑(713) 37
06세 : 현종 개원 2년 甲寅(714) 38
07세 : 현종 개원 3년 乙卯(715) 39
08세 : 현종 개원 4년 丙辰(716) 40
09세 : 현종 개원 5년 丁巳(717) 41
10세 : 현종 개원 6년 戊午(718) 43
11세 : 현종 개원 7년 己未(719) 44
12세 : 현종 개원 8년 庚申(720) 45
13세 : 현종 개원 9년 辛酉(721) 47
14세 : 현종 개원 10년 壬戌(722) 51
15세 : 현종 개원 11년 癸亥(723) 52
16세 : 현종 개원 12년 甲子(724) 53
17세 : 현종 개원 13년 乙丑(725) 54
18세 : 현종 개원 14년 丙寅(726) 54
19세 : 현종 개원 15년 丁卯(727) 55
20세 : 현종 개원 16년 戊辰(728) 56
21세 : 현종 개원 17년 己巳(729) 57
22세 : 현종 개원 18년 庚午(730) 57
23세 : 현종 개원 19년 辛未(731) 57
24세 : 현종 개원 20년 壬申(732) 58
25세 : 현종 개원 21년 癸酉(733) 61
26세 : 현종 개원 22년 甲戌(734) 62
27세 : 현종 개원 23년 乙亥(735) 75
28세 : 현종 개원 24년 丙子(736) 80
29세 : 현종 개원 25년 丁丑(737) 83
30세 : 현종 개원 26년 戊寅(738) 88
31세 : 현종 개원 27년 己卯(739) 89
32세 : 현종 개원 28년 庚辰(740) 90
33세 : 현종 개원 29년 辛巳(741) 96
34세 : 현종 천보 원년 壬午(742) 99
35세 : 현종 천보 2년 癸未(743) 102
36세 : 현종 천보 3재 甲申(744) 103
37세 : 현종 천보 4재 乙酉(745) 105
38세 : 현종 천보 5재 丙戌(746) 106
39세 : 현종 천보 6재 丁亥(747) 109
40세 : 현종 천보 7재 戊子(748) 114
41세 : 현종 천보 8재 己丑(749) 117
42세 : 현종 천보 9재 庚寅(750) 124
43세 : 현종 천보 10재 辛卯(751) 130
44세 : 현종 천보 11재 壬辰(752) 136
45세 : 현종 천보 12재 癸巳(753) 140
46세 : 현종 천보 13재 甲午(754) 144
47세 : 현종 천보 14재 乙未(755) 154
48세 : 현종 천보 15재 丙申(756) 166
49세 : 숙종 지덕 2년 丁酉(757) 191
50세 : 숙종 지덕 3년 戊戌(758) 204
51세 : 숙종 건원 2년 己亥(759) 220
52세 : 숙종 건원 3년 庚子(760) 230
53세 : 숙종 상원 2년 辛丑(761) 240
54세 : 숙종 보응 원년 壬寅(762) 241
55세 : 대종 보응 2년 癸卯(763) 247
56세 : 대종 광덕 2년 甲辰(764) 254
57세 : 대종 영태 원년 乙巳(765) 263
58세 : 대종 영태 2년 丙午(766) 271
59세 : 대종 대력 2년 丁未(767) 286
60세 : 대종 대력 3년 戊申(768) 290
61세 : 대종 대력 4년 己酉(769) 294
62세 : 대종 대력 5년 庚戌(770) 308
63세 : 대종 대력 6년 辛亥(771) 319
64세 : 대종 대력 7년 壬子(772) 342
65세 : 대종 대력 8년 癸丑(773) 375
66세 : 대종 대력 9년 甲寅(774) 403
67세 : 대종 대력 10년 乙卯(775) 429
68세 : 대종 대력 11년 丙辰(776) 440
69세 : 대종 대력 12년 丁巳(777) 454
70세 : 대종 대력 13년 戊午(778) 480
71세 : 대종 대력 14년 己未(779) 486
72세 : 덕종 건중 원년 庚申(780) 504
73세 : 덕종 건중 2년 辛酉(781) 514
74세 : 덕종 건중 3년 壬戌(782) 517
75세 : 덕종 건중 4년 癸亥(783) 521
76세 : 덕종 흥원 원년 甲子(784) 528
77세 : 덕종 정원 원년 乙丑(785) 530
4. 참고서목 / 552
5. 부록
부록1 : 안씨세계도 / 555
부록2 : 안진경의 행적 / 556
부록3 : 안진경의 서예작품 및 서적목록 / 561
부록4 : 안진경의 교유 / 570
찾아보기 / 581
역자 후기 / 593
저자
저자
주관전
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
$99 이상 무료 배송
3% 리워드 크레딧 적립
Secure Payment

