물 위를 걸어온 과학자들
물과학 분야의 프런티어
Regular price
$16.85
Sale price
Regular price
✈️
Estimated delivery date 예상 배송일
Standard Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 8-12 영업일
Express Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 6-8 영업일
한국수자원학회에서 발행하는 <물과 미래>는 '수자원 프런티어 연구자'라는 코너를 통해 물과학 분야에서 선구적인 연구를 수행한 학자를 소개하고 있다. 그 중에서 학문적 기여도와 대중적 인지도가 높은 인물을 중심으로 40명을 선정하여 이 책에 담았다. 선구자적 물과학자들의 발자취를 살펴본다.
Couldn't load pickup availability
출판사 리뷰
출판사 리뷰
목차
목차
Chapter 01
물과학의 기초이론을 확립하다
탈레스|물은 만물의 근원
아르키메데스|유레카를 외친 물 과학자
장영실|세계 최초의 측우기 발명가
레오나르도 다 빈치|유체역학에도 두각을 나타낸 천재 과학자
갈릴레이|수공학의 르네상스시대를 연 천재과학자
토리첼리|기압계의 원리를 발명하다
파스칼|파스칼의 원리를 발견한 생각하는 갈대
뉴턴|근대 물리학의 문을 열다
베르누이|유체의 에너지이론을 정립하다
오일러|물의 운동법칙을 규명하다
Chapter 02
유체역학을 정립하다
보르다|유체의 에너지 손실 개념을 만들다
라그랑지|유체입자의 움직임을 새롭게 해석하다
나비에|Navier-Stokes 방정식을 유도하다
프루드|현대 수리모형실험의 이론을 정립하다
스토크스|점성유체의 이론을 확립하다
레이놀즈|층류와 난류의 경계를 규명하다
프란틀|유체역학에 경계층이론을 도입하다
카르만|난류이론을 체계화하다
블라시우스|경계층 및 난류이론의 공학적 접근
니쿠라제|관의 마찰실험을 선도하다
Chapter 03
수리학을 과학으로 이끌다
쉐지|하천흐름의 원리를 제안하다
베난트|하천흐름 해석에 열정을 바치다
다르시|관수로와 지하수흐름의 선구자
바이스바흐|관수로 흐름손실을 이론화하다
매닝|하천흐름의 실용적 설계
두 보이스|유사이송 해석의 대중화
호튼|토양침투능을 구체화하다
크로스|복잡한 관망 흐름을 해석하다
타이스|지하수 흐름을 정량화하다
Chapter 04
물과학을 대중화하다
검벨|수문량을 통계학적으로 규명하다
써론스웨이트|잠재증발산 개념을 도입한 실험 과학자
아인슈타인|현대 유사이송론의 대가
라우즈|유사수리학 분야의 초석을 놓다
쉴즈|쉴즈다이어그램을 만든 엔지니어
펜만|증발산량 계산이론을 개발하다
단찌히|최적화 이론을 실용화하다
차우|현대 수공학의 이론적 체계를 세우다
린슬리|강우-유출모형의 시조인 Stanford Model의 창시자
이글슨|과학과 수문학을 만나게 하다
로드리게스-이투르베|수문기상학, 생태수문학의 거장
물과학의 기초이론을 확립하다
탈레스|물은 만물의 근원
아르키메데스|유레카를 외친 물 과학자
장영실|세계 최초의 측우기 발명가
레오나르도 다 빈치|유체역학에도 두각을 나타낸 천재 과학자
갈릴레이|수공학의 르네상스시대를 연 천재과학자
토리첼리|기압계의 원리를 발명하다
파스칼|파스칼의 원리를 발견한 생각하는 갈대
뉴턴|근대 물리학의 문을 열다
베르누이|유체의 에너지이론을 정립하다
오일러|물의 운동법칙을 규명하다
Chapter 02
유체역학을 정립하다
보르다|유체의 에너지 손실 개념을 만들다
라그랑지|유체입자의 움직임을 새롭게 해석하다
나비에|Navier-Stokes 방정식을 유도하다
프루드|현대 수리모형실험의 이론을 정립하다
스토크스|점성유체의 이론을 확립하다
레이놀즈|층류와 난류의 경계를 규명하다
프란틀|유체역학에 경계층이론을 도입하다
카르만|난류이론을 체계화하다
블라시우스|경계층 및 난류이론의 공학적 접근
니쿠라제|관의 마찰실험을 선도하다
Chapter 03
수리학을 과학으로 이끌다
쉐지|하천흐름의 원리를 제안하다
베난트|하천흐름 해석에 열정을 바치다
다르시|관수로와 지하수흐름의 선구자
바이스바흐|관수로 흐름손실을 이론화하다
매닝|하천흐름의 실용적 설계
두 보이스|유사이송 해석의 대중화
호튼|토양침투능을 구체화하다
크로스|복잡한 관망 흐름을 해석하다
타이스|지하수 흐름을 정량화하다
Chapter 04
물과학을 대중화하다
검벨|수문량을 통계학적으로 규명하다
써론스웨이트|잠재증발산 개념을 도입한 실험 과학자
아인슈타인|현대 유사이송론의 대가
라우즈|유사수리학 분야의 초석을 놓다
쉴즈|쉴즈다이어그램을 만든 엔지니어
펜만|증발산량 계산이론을 개발하다
단찌히|최적화 이론을 실용화하다
차우|현대 수공학의 이론적 체계를 세우다
린슬리|강우-유출모형의 시조인 Stanford Model의 창시자
이글슨|과학과 수문학을 만나게 하다
로드리게스-이투르베|수문기상학, 생태수문학의 거장
저자
저자
한국수자원학회
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

