Revit & Navisworks(2015)
건축설계의 필수! 소프트웨어 익히기
이 책은 Revit과 Navisworks의 2015 최신버젼의 기초부터 응용까지를 한권으로 만나볼 수 있다. 급변하는 BIM 설계환경에 보다 적합한 프로그램으로 건축관련 실무자의 필수 책이 될 것이다.
Couldn't load pickup availability
출판사 리뷰
출판사 리뷰
Revit과 Navisworks의 2015 최신버젼의 기초부터 응용까지를 한권으로 만나볼 수 있습니다. 급변하는 BIM 설계환경에 보다 적합한 프로그램으로 건축관련 실무자의 필수 책이 될 것입니다.
건축분야 전문가를 꿈꾸는 당신에게 쉽고 빠르게 데이터베이스 만들기를 익힐 수 있는 최고의 책!
목차
목차
| CHAPTER 01 | Revit Architecture 시작하기
| CHAPTER 02 | Revit Architecture 인터페이스 구성
| CHAPTER 03 | Revit 요소 동작 정보
| CHAPTER 04 | Revit Architecture 프로젝트 사전 준비
| CHAPTER 05 | Revit Architecture 모델링 실습
| CHAPTER 06 | Revit Architecture 활용하기
| CHAPTER 07 | Documentation
Autodesk Navisworks 2015
| CHAPTER 01 | Navisworks 시작하기
| CHAPTER 02 | Navisworks 인터페이스
| CHAPTER 03 | Navisworks 작업공간 설정
| CHAPTER 04 | Navisworks 작성
| CHAPTER 05 | 화면 시점 변경
| CHAPTER 06 | 유형별 객체 그룹 작성
| CHAPTER 07 | 모양 프로파일러 설정
| CHAPTER 08 | 가시성 조절
| CHAPTER 09 | 관측점 설정
| CHAPTER 10 | 애니메이션 작성
| CHAPTER 11 | 검토 기능
| CHAPTER 12 | 물량산출
| CHAPTER 13 | 프로젝트 간섭 검토
| CHAPTER 14 | 공정 시뮬레이션
| CHAPTER 15 | 렌더링 작업
| CHAPTER 16 | 옵션 설명
저자
저자
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

