출근길(서정문학대표시선 43)
유광열 출근길 단상
Regular price
$11.24
Sale price
Regular price
✈️
Estimated delivery date 예상 배송일
Standard Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 8-12 영업일
Express Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 6-8 영업일
작은 삶을 포착하는 깊은 시선!
유광열 시인은 최근 몇 년간 출근길에서 마주하는 아침 풍경을 카페와 밴드에 그려왔다.
그 중에서 2018년 최근 6개월간의 출근길 단상과, 2017년 1년간의 글을 모아 한 권의 시집으로 발간하였다.
쉽게 지나치고 잊혀질 수 있는 아침을 깊게 스케치 해 온 이 작품은 시적 표현으로 가득하다.
“차창 밖./ 날씬한 중랑천이 황금빛 치마를 입고 있다./ 꽤 됐는데, 요즘은 저 치마가 마음에 쏙 드나 보다./ 저 치마 입고 어딜 저리 가시나!/ 한강 지나 서해까지. 야들야들 물살 보일라!/ 샛노란 이마, 금계국 치마 ?2018. 6. 8”
‘출근길’ 시집은 바쁜 현대를 살아가면서 무심코 지나치고 있었던 일상들을 돌아보며 흐뭇하게 웃어보는 계기가 될 것이라 확신한다. 그 속에 가득한 시어들을 건져내는 즐거움은 또 하나의 덤이 될 것이다.
-편집부
유광열 시인은 최근 몇 년간 출근길에서 마주하는 아침 풍경을 카페와 밴드에 그려왔다.
그 중에서 2018년 최근 6개월간의 출근길 단상과, 2017년 1년간의 글을 모아 한 권의 시집으로 발간하였다.
쉽게 지나치고 잊혀질 수 있는 아침을 깊게 스케치 해 온 이 작품은 시적 표현으로 가득하다.
“차창 밖./ 날씬한 중랑천이 황금빛 치마를 입고 있다./ 꽤 됐는데, 요즘은 저 치마가 마음에 쏙 드나 보다./ 저 치마 입고 어딜 저리 가시나!/ 한강 지나 서해까지. 야들야들 물살 보일라!/ 샛노란 이마, 금계국 치마 ?2018. 6. 8”
‘출근길’ 시집은 바쁜 현대를 살아가면서 무심코 지나치고 있었던 일상들을 돌아보며 흐뭇하게 웃어보는 계기가 될 것이라 확신한다. 그 속에 가득한 시어들을 건져내는 즐거움은 또 하나의 덤이 될 것이다.
-편집부
Couldn't load pickup availability
출판사 리뷰
출판사 리뷰
목차
목차
5 시인의 말
11 2018. 6. 28
12 2018. 6. 27 2018. 6. 26
13 2018. 6. 25 2018. 6. 23
14 2018. 6. 22
15 2018. 6. 21
16 2018. 6. 20
17 2018. 6. 19
18 2018. 6. 18 2018. 6. 15
19 2018. 6. 14 2018. 6. 12
20 2018. 6. 11 2018. 6. 9
21 2018. 6. 8 2018. 6. 7
22 2018. 6. 5 2018. 6. 4
23 2018. 6. 2
24 2018. 6. 1
25 2018. 5. 31 2018. 5. 30
26 2018. 5. 29 2018. 5. 28
27 2018. 5. 26 2018. 5. 25
28 2018. 5. 24 2018. 5. 23
29 2018. 5. 21 2018. 5. 19
30 2018. 5. 18 2018. 5. 17
31 2018. 5. 16 2018. 5. 15
32 2018. 5. 14 2018. 5. 12
33 2018. 5. 11 2018. 5. 10
34 2018. 5. 9 2018. 5. 8
35 2018. 5. 4
36 2018. 5. 3
37 2018. 5. 2 2018. 5. 1
38 2018. 4. 30
39 2018. 4. 29 2018. 4. 27
40 2018. 4. 26 2018. 4. 25
41 2018. 4. 24 2018. 4. 23
42 2018. 4. 20 2018. 4. 19
43 2018. 4. 18 2018. 4. 17
44 2018. 4. 16 2018. 4. 14
45 2018. 4. 13
46 2018. 4. 12 2018. 4. 11
47 2018. 4. 10 2018. 4. 9
48 2018. 4. 8 2018. 4. 7
49 2018. 4. 4 2018. 4. 3
50 2018. 4. 2 2018. 3. 31
51 2018. 3. 30 2018. 3. 30
52 2018. 3. 28 2018. 3. 27
53 2018. 3. 26 2018. 3. 24
54 2018. 3. 23 2018. 3. 22
55 2018. 3. 20 2018. 3. 17
56 2018. 3. 16 2018. 3. 15
57 2018. 3. 13
58 2018. 3. 12 2018. 3. 10
59 2018. 3. 9 2018. 3. 8
60 2018. 3. 6 2018. 3. 3
61 2018. 3. 2 2018. 2. 28
62 2018. 2. 27 2018. 2. 24
63 2018. 2. 23
64 2018. 2. 22
65 2018. 2. 20 2018. 2. 19
66 2018. 2. 14 2018. 2. 13
67 2018. 2. 12 2018. 2. 9
68 2018. 2. 8 2018. 2. 27
69 2018. 2. 5 2018. 2. 3
70 2018. 2. 2 2018. 2. 27
71 2018. 1. 29 2018. 1. 27
72 2018. 1. 30 2018. 1. 25
73 2018. 1. 24 2018. 1. 23
74 2018. 1. 22 2018. 1. 20
75 2018. 1. 19
76 2018. 1. 18 2018. 1. 17
77 2018. 1. 15 2018. 1. `13
78 2018. 1. 12
79 2018. 1. 11 2018. 1. 10
80 2018. 1. 9 2018. 1. 8
81 2018. 1. 6 2018. 1. 5
82 2018. 1. 4
83 2018. 1. 3 2018. 1. 2
84 2018. 1. 1 2017. 12. 30
85 2017. 12. 29 2017. 12. 28
86 2017. 12. 27
87 2017. 12. 26 2017. 12. 23
88 2017. 12. 22 2017. 12. 21
89 2017. 12. 20 2017. 12. 19
90 2017. 12. 18 2017. 12. 16
91 2017. 12. 15
92 2017. 12. 14
93 2017. 12. 13 2017. 12. 12
94 2017. 12. 11 2017. 12. 9
95 2017. 12. 8 2017. 12. 7
96 2017. 12. 6 2017. 12. 5
97 2017. 12. 4
98 2017. 12. 2 2017. 12. 1
99 2017. 11. 30 2017. 11. 29
100 2017. 11. 28 2017. 11. 27
101 2017. 11. 25 2017. 11. 24
102 2017. 11. 23 2017. 11. 22
103 2017. 11. 21 2017. 11. 20
104 2017. 11. 18 2017. 11. 17
105 2017. 11. 16 2017. 11. 15
106 2017. 11. 14 2017. 11. 13
107 2017. 11. 11 2017. 11. 10
108 2017. 11. 9
109 2017. 11. 8
110 2017. 11. 7 2017. 11. 6.
111 2017. 11. 3 2017. 11. 2
112 2017. 11. 1 2017. 10. 31
113 2017. 10. 30 2017. 10. 28
114 2017. 10. 27 2017. 10. 26
115 2017. 10. 25
116 2017. 10. 24 2017. 10. 23
117 2017. 10. 21 2017. 10. 20
118 2017. 10. 19
119 2017. 10. 18 2017. 10. 17
120 2017. 10. 16 2017. 10. 14
121 2017. 10. 13 2017. 10. 12
122 2017. 10. 11 2017. 10. 10
123 2017. 10. 7 2017. 10. 2
124 2017. 9. 30 2017. 9. 29
125 2017. 9. 28 2017. 9. 27
126 2017. 9. 26
127 2017. 9. 25
128 2017. 9. 23 2017. 9. 22
129 2017. 9. 16
130 2017. 9. 15
131 2017. 9. 14 2017. 9. 13
132 2017. 9. 12
133 2017. 9. 11 2017. 9. 9
134 2017. 9. 8
135 2017. 9. 7 2017. 9. 6
136 2017. 9. 5 2017. 9. 4
137 2017. 9. 2
138 2017. 9. 1
139 2017. 8. 31 2017. 8. 30
140 2017. 8. 29 2017. 8. 28
141 2017. 8. 26 2017. 8. 25
142 2017. 8. 24 2017. 8. 22
143 2017. 8. 21 2017. 8. 19
144 2017. 8. 18 2017. 8. 17
145 2017. 8. 16 2017. 8. 14
146 2017. 8. 12
147 2017. 8. 11 2017. 8. 10
148 2017. 8. 9 2017. 8. 8
149 2017. 8. 7 2017. 7. 29
150 2017. 7. 28 2017. 7. 27
151 2017. 7. 26 2017. 7. 25
152 2017. 7. 24 2017. 7. 22
153 2017. 7. 21 2017. 7. 20
154 2017. 7. 19 2017. 7. 18
155 2017. 7. 17 2017. 7. 15
156 2017. 7. 14 2017. 7. 13
157 2017. 7. 12 2017. 7. 11
158 2017. 7. 10 2017. 7. 8
159 2017. 7. 7 2017. 7. 6
160 2017. 7. 5 2017. 7. 4
161 2017. 7. 3 2017. 7. 1
162 2017. 6. 30
163 2017. 6. 29 2017. 6. 28
164 2017. 6. 27 2017. 06. 26
165 2017. 6. 24 2017. 6. 23
166 2017. 6. 22
167 2017. 6. 21 2017. 6. 20
168 2017. 6. 19 2017. 6. 17
169 2017. 6. 16 2017. 06. 15
170 2017. 6. 14 2017. 6. 13
171 2017. 6. 12 2017. 6. 10
172 2017. 6. 9 2017. 6. 8
173 2017. 6. 7
174 2017. 6. 5 2017. 6. 3
175 2017. 6. 2 2017. 6. 1
176 2017. 5. 31 2017. 5. 30
177 2017. 5. 29 2017. 5. 27
178 2017. 5. 26 2017. 5. 25
179 2017. 5. 24 2017. 5. 23
180 2017. 5. 22 2017. 5. 20
181 2017. 5. 19 2017. 5. 18
182 2017. 5. 17 2017. 5. 16
183 2017. 5. 15 2017. 5. 13
184 2017. 5. 12 2017. 5. 11
185 2017. 5. 10 2017. 5. 8
186 2017. 5. 6 2017. 5. 4
187 2017. 5. 1 2017. 4. 29
188 2017. 4. 28 2017. 4. 26
189 2017. 4. 25 2017. 4. 24
190 2017. 4. 22 2017. 4. 21
191 2017. 4. 20 2017. 4. 19
192 2017. 4. 17 2017. 4. 15
193 2017. 4. 14 2017. 4. 12
194 2017. 4. 11 2017. 4. 10
195 2017. 4. 8 2017. 4. 7
196 2017. 4. 6 2017. 4. 5
197 2017. 4. 4 2017. 4. 3
198 2017. 4. 1 2017. 3. 31
199 2017. 3. 30 2017. 3. 29
200 2017. 3. 28
201 2017. 3. 27 2017. 3. 25
202 2017. 3. 24
203 2017. 3. 23 2017. 3. 22
204 2017. 3. 21 2017. 3. 20
205 2017. 3. 18 2017. 3. 17
206 2017. 3. 15 2017. 3. 14
207 2017. 3. 13 2017. 3. 11
208 2017. 3. 10 2017. 3. 9
209 2017. 3. 8 2017. 3. 7
210 2017. 3. 6 2017. 3. 4
211 2017. 3. 3 2017. 3. 2
212 2017. 2. 28 2017. 2. 27
213 2017. 2. 25 2017. 2. 24
214 2017. 2. 23 2017. 2. 22
215 2017. 2. 21 2017. 2. 20
216 2017. 2. 18 2017. 2. 16
217 2017. 2. 15 2017. 2. 14
218 2017. 2. 13 2017. 2. 11
219 2017. 2. 10 2017. 2. 9
220 2017. 2. 8 2017. 2. 3
221 2017. 1. 10 2017. 1. 9
222 2017. 1. 7 2017. 1. 6
223 2017. 1. 5 2017. 1. 4
224 2017. 1. 3 2017. 1. 2
11 2018. 6. 28
12 2018. 6. 27 2018. 6. 26
13 2018. 6. 25 2018. 6. 23
14 2018. 6. 22
15 2018. 6. 21
16 2018. 6. 20
17 2018. 6. 19
18 2018. 6. 18 2018. 6. 15
19 2018. 6. 14 2018. 6. 12
20 2018. 6. 11 2018. 6. 9
21 2018. 6. 8 2018. 6. 7
22 2018. 6. 5 2018. 6. 4
23 2018. 6. 2
24 2018. 6. 1
25 2018. 5. 31 2018. 5. 30
26 2018. 5. 29 2018. 5. 28
27 2018. 5. 26 2018. 5. 25
28 2018. 5. 24 2018. 5. 23
29 2018. 5. 21 2018. 5. 19
30 2018. 5. 18 2018. 5. 17
31 2018. 5. 16 2018. 5. 15
32 2018. 5. 14 2018. 5. 12
33 2018. 5. 11 2018. 5. 10
34 2018. 5. 9 2018. 5. 8
35 2018. 5. 4
36 2018. 5. 3
37 2018. 5. 2 2018. 5. 1
38 2018. 4. 30
39 2018. 4. 29 2018. 4. 27
40 2018. 4. 26 2018. 4. 25
41 2018. 4. 24 2018. 4. 23
42 2018. 4. 20 2018. 4. 19
43 2018. 4. 18 2018. 4. 17
44 2018. 4. 16 2018. 4. 14
45 2018. 4. 13
46 2018. 4. 12 2018. 4. 11
47 2018. 4. 10 2018. 4. 9
48 2018. 4. 8 2018. 4. 7
49 2018. 4. 4 2018. 4. 3
50 2018. 4. 2 2018. 3. 31
51 2018. 3. 30 2018. 3. 30
52 2018. 3. 28 2018. 3. 27
53 2018. 3. 26 2018. 3. 24
54 2018. 3. 23 2018. 3. 22
55 2018. 3. 20 2018. 3. 17
56 2018. 3. 16 2018. 3. 15
57 2018. 3. 13
58 2018. 3. 12 2018. 3. 10
59 2018. 3. 9 2018. 3. 8
60 2018. 3. 6 2018. 3. 3
61 2018. 3. 2 2018. 2. 28
62 2018. 2. 27 2018. 2. 24
63 2018. 2. 23
64 2018. 2. 22
65 2018. 2. 20 2018. 2. 19
66 2018. 2. 14 2018. 2. 13
67 2018. 2. 12 2018. 2. 9
68 2018. 2. 8 2018. 2. 27
69 2018. 2. 5 2018. 2. 3
70 2018. 2. 2 2018. 2. 27
71 2018. 1. 29 2018. 1. 27
72 2018. 1. 30 2018. 1. 25
73 2018. 1. 24 2018. 1. 23
74 2018. 1. 22 2018. 1. 20
75 2018. 1. 19
76 2018. 1. 18 2018. 1. 17
77 2018. 1. 15 2018. 1. `13
78 2018. 1. 12
79 2018. 1. 11 2018. 1. 10
80 2018. 1. 9 2018. 1. 8
81 2018. 1. 6 2018. 1. 5
82 2018. 1. 4
83 2018. 1. 3 2018. 1. 2
84 2018. 1. 1 2017. 12. 30
85 2017. 12. 29 2017. 12. 28
86 2017. 12. 27
87 2017. 12. 26 2017. 12. 23
88 2017. 12. 22 2017. 12. 21
89 2017. 12. 20 2017. 12. 19
90 2017. 12. 18 2017. 12. 16
91 2017. 12. 15
92 2017. 12. 14
93 2017. 12. 13 2017. 12. 12
94 2017. 12. 11 2017. 12. 9
95 2017. 12. 8 2017. 12. 7
96 2017. 12. 6 2017. 12. 5
97 2017. 12. 4
98 2017. 12. 2 2017. 12. 1
99 2017. 11. 30 2017. 11. 29
100 2017. 11. 28 2017. 11. 27
101 2017. 11. 25 2017. 11. 24
102 2017. 11. 23 2017. 11. 22
103 2017. 11. 21 2017. 11. 20
104 2017. 11. 18 2017. 11. 17
105 2017. 11. 16 2017. 11. 15
106 2017. 11. 14 2017. 11. 13
107 2017. 11. 11 2017. 11. 10
108 2017. 11. 9
109 2017. 11. 8
110 2017. 11. 7 2017. 11. 6.
111 2017. 11. 3 2017. 11. 2
112 2017. 11. 1 2017. 10. 31
113 2017. 10. 30 2017. 10. 28
114 2017. 10. 27 2017. 10. 26
115 2017. 10. 25
116 2017. 10. 24 2017. 10. 23
117 2017. 10. 21 2017. 10. 20
118 2017. 10. 19
119 2017. 10. 18 2017. 10. 17
120 2017. 10. 16 2017. 10. 14
121 2017. 10. 13 2017. 10. 12
122 2017. 10. 11 2017. 10. 10
123 2017. 10. 7 2017. 10. 2
124 2017. 9. 30 2017. 9. 29
125 2017. 9. 28 2017. 9. 27
126 2017. 9. 26
127 2017. 9. 25
128 2017. 9. 23 2017. 9. 22
129 2017. 9. 16
130 2017. 9. 15
131 2017. 9. 14 2017. 9. 13
132 2017. 9. 12
133 2017. 9. 11 2017. 9. 9
134 2017. 9. 8
135 2017. 9. 7 2017. 9. 6
136 2017. 9. 5 2017. 9. 4
137 2017. 9. 2
138 2017. 9. 1
139 2017. 8. 31 2017. 8. 30
140 2017. 8. 29 2017. 8. 28
141 2017. 8. 26 2017. 8. 25
142 2017. 8. 24 2017. 8. 22
143 2017. 8. 21 2017. 8. 19
144 2017. 8. 18 2017. 8. 17
145 2017. 8. 16 2017. 8. 14
146 2017. 8. 12
147 2017. 8. 11 2017. 8. 10
148 2017. 8. 9 2017. 8. 8
149 2017. 8. 7 2017. 7. 29
150 2017. 7. 28 2017. 7. 27
151 2017. 7. 26 2017. 7. 25
152 2017. 7. 24 2017. 7. 22
153 2017. 7. 21 2017. 7. 20
154 2017. 7. 19 2017. 7. 18
155 2017. 7. 17 2017. 7. 15
156 2017. 7. 14 2017. 7. 13
157 2017. 7. 12 2017. 7. 11
158 2017. 7. 10 2017. 7. 8
159 2017. 7. 7 2017. 7. 6
160 2017. 7. 5 2017. 7. 4
161 2017. 7. 3 2017. 7. 1
162 2017. 6. 30
163 2017. 6. 29 2017. 6. 28
164 2017. 6. 27 2017. 06. 26
165 2017. 6. 24 2017. 6. 23
166 2017. 6. 22
167 2017. 6. 21 2017. 6. 20
168 2017. 6. 19 2017. 6. 17
169 2017. 6. 16 2017. 06. 15
170 2017. 6. 14 2017. 6. 13
171 2017. 6. 12 2017. 6. 10
172 2017. 6. 9 2017. 6. 8
173 2017. 6. 7
174 2017. 6. 5 2017. 6. 3
175 2017. 6. 2 2017. 6. 1
176 2017. 5. 31 2017. 5. 30
177 2017. 5. 29 2017. 5. 27
178 2017. 5. 26 2017. 5. 25
179 2017. 5. 24 2017. 5. 23
180 2017. 5. 22 2017. 5. 20
181 2017. 5. 19 2017. 5. 18
182 2017. 5. 17 2017. 5. 16
183 2017. 5. 15 2017. 5. 13
184 2017. 5. 12 2017. 5. 11
185 2017. 5. 10 2017. 5. 8
186 2017. 5. 6 2017. 5. 4
187 2017. 5. 1 2017. 4. 29
188 2017. 4. 28 2017. 4. 26
189 2017. 4. 25 2017. 4. 24
190 2017. 4. 22 2017. 4. 21
191 2017. 4. 20 2017. 4. 19
192 2017. 4. 17 2017. 4. 15
193 2017. 4. 14 2017. 4. 12
194 2017. 4. 11 2017. 4. 10
195 2017. 4. 8 2017. 4. 7
196 2017. 4. 6 2017. 4. 5
197 2017. 4. 4 2017. 4. 3
198 2017. 4. 1 2017. 3. 31
199 2017. 3. 30 2017. 3. 29
200 2017. 3. 28
201 2017. 3. 27 2017. 3. 25
202 2017. 3. 24
203 2017. 3. 23 2017. 3. 22
204 2017. 3. 21 2017. 3. 20
205 2017. 3. 18 2017. 3. 17
206 2017. 3. 15 2017. 3. 14
207 2017. 3. 13 2017. 3. 11
208 2017. 3. 10 2017. 3. 9
209 2017. 3. 8 2017. 3. 7
210 2017. 3. 6 2017. 3. 4
211 2017. 3. 3 2017. 3. 2
212 2017. 2. 28 2017. 2. 27
213 2017. 2. 25 2017. 2. 24
214 2017. 2. 23 2017. 2. 22
215 2017. 2. 21 2017. 2. 20
216 2017. 2. 18 2017. 2. 16
217 2017. 2. 15 2017. 2. 14
218 2017. 2. 13 2017. 2. 11
219 2017. 2. 10 2017. 2. 9
220 2017. 2. 8 2017. 2. 3
221 2017. 1. 10 2017. 1. 9
222 2017. 1. 7 2017. 1. 6
223 2017. 1. 5 2017. 1. 4
224 2017. 1. 3 2017. 1. 2
저자
저자
유광열
춘천제1고(현, 강원사대부고) 졸
인천대 건축과 졸
2009년 서정문학 시부문 등단
한국서정작가협회 회원
인천대 건축과 졸
2009년 서정문학 시부문 등단
한국서정작가협회 회원
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

