2026 로그인 전산세무 2급 핵심요약 및 기출문제집(개정판)
Regular price
$31.46
Sale price
Regular price
✈️
Estimated delivery date 예상 배송일
Standard Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 8-12 영업일
Express Shipping
불러오는 중...
주문일로부터 6-8 영업일
Couldn't load pickup availability
출판사 리뷰
출판사 리뷰
목차
목차
제1편 재무회계
제1장 핵심요약
제2장 분개연습
제2편 원가회계
제1장 핵심요약
제2장 기본개념 및 원가계산
제3장 개별원가계산
제4장 종합원가계산
제3편 부가가치세
제1장 핵심요약
제2장 분개연습
제3장 신고서 및 부속서류
제4편 소득세
제1장 핵심요약
제2장 소득세 연습
제5편 기출문제
2025년 ∼ 2021년 시행된 기출문제 중 합격율이 낮은 22회분 수록
2026년 주요 개정세법(전산세무2급)
01. 제123회 전산세무 2급 (합격율 : %, 2025.12)
02. 제122회 전산세무 2급 (합격율 : 46%, 2025.09)
03. 제121회 전산세무 2급 (합격율 : 19%, 2025.08)
04. 제120회 전산세무 2급 (합격율 : 38%, 2025.06)
05. 제118회 전산세무 2급 (합격율 : 11%, 2025.02)
06. 제117회 전산세무 2급 (합격율 : 27%, 2024.12)
07. 제116회 전산세무 2급 (합격율 : 21%, 2024.10)
08. 제115회 전산세무 2급 (합격율 : 28%, 2024.08)
09. 제113회 전산세무 2급 (합격율 : 28%, 2024.04)
10. 제111회 전산세무 2급 (합격율 : 27%, 2023.12)
11. 제110회 전산세무 2급 (합격율 : 46%, 2023.10)
12. 제108회 전산세무 2급 (합격율 : 25%, 2023.06)
13. 제107회 전산세무 2급 (합격율 : 19%, 2023.04)
14. 제106회 전산세무 2급 (합격율 : 40%, 2023.02)
15. 제104회 전산세무 2급 (합격율 : 44%, 2022.10)
16. 제103회 전산세무 2급 (합격율 : 43%, 2022.08)
17. 제102회 전산세무 2급 (합격율 : 41%, 2022.06)
18. 제101회 전산세무 2급 (합격율 : 34%, 2022.04)
19. 제100회 전산세무 2급 (합격율 : 35%, 2022.02)
20. 제99회 전산세무 2급 (합격율 : 25%, 2021.12)
21. 제98회 전산세무 2급 (합격율 : 14%, 2021.10)
22. 제97회 전산세무 2급 (합격율 : 34%, 2021.08)
제1장 핵심요약
제2장 분개연습
제2편 원가회계
제1장 핵심요약
제2장 기본개념 및 원가계산
제3장 개별원가계산
제4장 종합원가계산
제3편 부가가치세
제1장 핵심요약
제2장 분개연습
제3장 신고서 및 부속서류
제4편 소득세
제1장 핵심요약
제2장 소득세 연습
제5편 기출문제
2025년 ∼ 2021년 시행된 기출문제 중 합격율이 낮은 22회분 수록
2026년 주요 개정세법(전산세무2급)
01. 제123회 전산세무 2급 (합격율 : %, 2025.12)
02. 제122회 전산세무 2급 (합격율 : 46%, 2025.09)
03. 제121회 전산세무 2급 (합격율 : 19%, 2025.08)
04. 제120회 전산세무 2급 (합격율 : 38%, 2025.06)
05. 제118회 전산세무 2급 (합격율 : 11%, 2025.02)
06. 제117회 전산세무 2급 (합격율 : 27%, 2024.12)
07. 제116회 전산세무 2급 (합격율 : 21%, 2024.10)
08. 제115회 전산세무 2급 (합격율 : 28%, 2024.08)
09. 제113회 전산세무 2급 (합격율 : 28%, 2024.04)
10. 제111회 전산세무 2급 (합격율 : 27%, 2023.12)
11. 제110회 전산세무 2급 (합격율 : 46%, 2023.10)
12. 제108회 전산세무 2급 (합격율 : 25%, 2023.06)
13. 제107회 전산세무 2급 (합격율 : 19%, 2023.04)
14. 제106회 전산세무 2급 (합격율 : 40%, 2023.02)
15. 제104회 전산세무 2급 (합격율 : 44%, 2022.10)
16. 제103회 전산세무 2급 (합격율 : 43%, 2022.08)
17. 제102회 전산세무 2급 (합격율 : 41%, 2022.06)
18. 제101회 전산세무 2급 (합격율 : 34%, 2022.04)
19. 제100회 전산세무 2급 (합격율 : 35%, 2022.02)
20. 제99회 전산세무 2급 (합격율 : 25%, 2021.12)
21. 제98회 전산세무 2급 (합격율 : 14%, 2021.10)
22. 제97회 전산세무 2급 (합격율 : 34%, 2021.08)
저자
저자
김영철
세무사
ㆍ고려대학교 공과대학 산업공학과
ㆍ한국방송통신대학 경영대학원 회계세무전공
ㆍ(전)POSCO 광양제철소 생산관리부
ㆍ(전)삼성 SDI 천안(사) 경리/관리과장
ㆍ(전)강원랜드 회계팀장
ㆍ(전)코스닥상장법인CFO(ERP. ISO추진팀장)
ㆍ(전)농업진흥청/농어촌공사/소상공인지원센타 세법ㆍ회계강사
ㆍ고려대학교 공과대학 산업공학과
ㆍ한국방송통신대학 경영대학원 회계세무전공
ㆍ(전)POSCO 광양제철소 생산관리부
ㆍ(전)삼성 SDI 천안(사) 경리/관리과장
ㆍ(전)강원랜드 회계팀장
ㆍ(전)코스닥상장법인CFO(ERP. ISO추진팀장)
ㆍ(전)농업진흥청/농어촌공사/소상공인지원센타 세법ㆍ회계강사
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

